|
|
| ชื่อแบรนด์: | CHG |
| เลขรุ่น: | PCP-01 |
| ขั้นต่ำ: | 20 กก |
| ราคา: | 11-15 USD/KG |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 20,000 ตันต่อปี |
| ประเภทของผง | |||||||
| อสังหาริมทรัพย์ | โพลีเอสเตอร์มาตรฐาน | โพลีเอสเตอร์ที่ปรับปรุง | อีโป็กซี่ | ไฮบริด | โพลีอุเรธาน | เครื่องฉีด | PVDF |
| ความทนทานภายนอก | ดี | ดีมาก | คนจนมาก | คนจน | ดี | ดีมาก | ดีมาก |
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ดี | ดี | ดีมาก | ดี | ดี | ดี | ดี |
| ผลสัมฤทธิ์ | ดีมาก | คนจน | ดีมาก | ดีมาก | ดี | คนจน | ดีมาก |
| ความยืดหยุ่น | ดีมาก | ดี | ดีมาก | ดีมาก | ดี | ดี | ดีมาก |
| การติดต่อ | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | คนจน |
| ค่าใช้จ่าย | กลาง | กลาง / สูง | กลาง | ต่ํา | กลาง | สูง | สูง |
| การแสดงภาพของฟิล์ม @ 50μ | ดี | ดีมาก | ดี | ดี | ดีมาก | ดี | คนจน |
| การปล่อยสารระบายได้ | ต่ํามาก | ต่ํามาก | ต่ํามาก | ต่ํามาก | ต่ํา | ต่ํามาก | ต่ํามาก |
| ผักผักลด | ใช่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| ความทนทานต่อสารเคมี | ดี | ดี | ดีมาก | ดีมาก | ดี | ดีมาก | ดี |
| ระยะความสว่าง | 10-95% | 20-95% | 5-90% | 5-90% | 5-95% | 30-90% | 30-60% |
| ความต้านทานความร้อน | ดีมาก | ดี | คนจน | ดี | ดีมาก | ดี | ดี |
| การบด | ดี | ดี | ดีมาก | ดี | ดี | ดี | คนจน |
| ความเหมาะสม | ดี | ดี | ดี | ดี | ดี | คนจนมาก | คนจนมาก |
![]()